|
| 组 件 名 称 | 支持及版本 |
| MSWC.AdRotator | × |
| MSWC.BrowserType | √ 0.0 |
| MSWC.NextLink | × |
| MSWC.Tools | × |
| MSWC.Status | × |
| MSWC.Counters | × |
| IISSample.ContentRotator | × |
| IISSample.PageCounter | × |
| MSWC.PermissionChecker | × |
| Scripting.FileSystemObject (FSO 文本文件读写) | √ |
| adodb.connection (ADO 数据对象) | √ 6.1 |
| 组 件 名 称 | 支持及版本 |
| SoftArtisans.FileUp (SA-FileUp 文件上传) | × |
| SoftArtisans.FileManager (SoftArtisans 文件管理) | × |
| LyfUpload.UploadFile (刘云峰的文件上传组件) | × |
| Persits.Upload.1 (ASPUpload 文件上传) | √ |
| w3.upload (Dimac 文件上传) | × |
| 组 件 名 称 | 支持及版本 |
| JMail.SmtpMail (Dimac JMail 邮件收发) 中文手册下载 | √ 4.5 |
| CDONTS.NewMail (虚拟 SMTP 发信) | × |
| Persits.MailSender (ASPemail 发信) | × |
| SMTPsvg.Mailer (ASPmail 发信) | × |
| DkQmail.Qmail (dkQmail 发信) | × |
| Geocel.Mailer (Geocel 发信) | × |
| IISmail.Iismail.1 (IISmail 发信) | × |
| SmtpMail.SmtpMail.1 (SmtpMail 发信) | × |
| 组 件 名 称 | 支持及版本 |
| SoftArtisans.ImageGen (SA 的图像读写组件) | × |
| W3Image.Image (Dimac 的图像读写组件) | × |
| 盘符和磁盘类型 | 就绪 | 卷标 | 文件系统 | 可用空间 | 总空间 |
| 本地硬盘 C: | × | ||||
| 本地硬盘 D: | × | ||||
| 本地硬盘 E: | × | ||||
| CD-ROM K: | √ | GRMSXVOL_CN_DVD | UDF | 0B | 3.137 GB |
| 已用空间 | 可用空间 | 文件夹数 | 文件数 | 创建时间 |
| 1.751 MB | 7 | 146 | 2020/6/15 11:08:59 |
| 供 对 照 的 服 务 器 | 完成时间(毫秒) |
| 华东数据hdidc.com主机 双至强2.4,1GddrEcc,SCSI36.4G) | 32~75 |
| 新丰信息港付费ASP+CGI空间 | 46~62 |
| 68互联 | 78 |
| 第5空间diy5.com四至强主机(P42.4,2GddrEcc,SCSI72.8G) | 46~78 |
| 百优科技 100u 主机 | 31~62 |
| 点击网络主机 | 31~62 |
| 这台服务器: www.dezhitang.com | 109.4 |
| 供对照的服务器及完成时间(毫秒) | 整数运算 | 浮点运算 |
| 百优科技 100u 主机, 2003-11-1 | 181~233 | 156~218 |
| 西部数码 west263 主机, 2003-11-1 | 171~233 | 156~171 |
| 联网科技 linkwww 主机, 2003-11-1 | 181~203 | 171 |
| 就是我www.9s5.com全功能(ASP+PHP+JSP)主机,2003-11-1 | 171~187 | 156~171 |
| 永讯网络 Dnsmy 主机, 2003-11-1 | 155~180 | 122~172 |
| 数据互联 Hostidc.net 主机, 2004-3-28 | 156~171 | 140~156 |
| 这台服务器: www.dezhitang.com | 125 | 171.9 |
| [提醒·说明] [更多空间商即时实测数据] [查看下载最新版] |